
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 17:29 | 23:59 | 391 分鐘 |
3 | 15:40 | 16:50 | 69 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
7 | 2023-01-26 | 16:54 | 23:59 | 425 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
9 | 2023-01-25 | 17:23 | 23:59 | 396 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-01-24 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
12 | 00:19 | 01:21 | 62 分鐘 | |
13 | 2023-01-23 | 16:07 | 16:52 | 45 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
15 | 2023-01-22 | 15:08 | 23:59 | 531 分鐘 |
16 | 2023-01-21 | 18:44 | 18:56 | 13 分鐘 |
17 | 03:48 | 05:41 | 113 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
19 | 2023-01-20 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
20 | 2023-01-19 | 17:58 | 23:09 | 311 分鐘 |
21 | 14:56 | 17:51 | 175 分鐘 | |
22 | 2023-01-18 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 |
23 | 2023-01-17 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
25 | 2023-01-16 | 17:06 | 23:59 | 414 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
27 | 2023-01-15 | 15:58 | 23:59 | 481 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
29 | 2023-01-14 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
30 | 15:39 | 19:10 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
