
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 04:21 | 04:33 | 12 分鐘 |
2 | 03:00 | 04:06 | 65 分鐘 | |
3 | 02:41 | 02:58 | 17 分鐘 | |
4 | 2022-07-03 | 13:49 | 15:04 | 75 分鐘 |
5 | 09:08 | 10:03 | 55 分鐘 | |
6 | 07:57 | 09:05 | 67 分鐘 | |
7 | 01:13 | 02:02 | 49 分鐘 | |
8 | 2022-07-02 | 17:49 | 17:53 | 3 分鐘 |
9 | 17:45 | 17:45 | 0 分鐘 | |
10 | 17:17 | 17:31 | 14 分鐘 | |
11 | 09:18 | 09:47 | 29 分鐘 | |
12 | 08:41 | 09:10 | 29 分鐘 | |
13 | 03:40 | 04:43 | 62 分鐘 | |
14 | 2022-07-01 | 16:47 | 17:25 | 37 分鐘 |
15 | 16:29 | 16:46 | 17 分鐘 | |
16 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
17 | 14:04 | 15:38 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
