
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 17:23 | 18:59 | 96 分鐘 |
3 | 16:28 | 16:59 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-01-22 | 17:53 | 19:26 | 93 分鐘 |
5 | 16:59 | 17:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-01-21 | 16:07 | 16:27 | 20 分鐘 |
7 | 2023-01-19 | 11:57 | 18:00 | 362 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
9 | 2023-01-18 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
10 | 15:45 | 16:36 | 51 分鐘 | |
11 | 11:16 | 13:29 | 133 分鐘 | |
12 | 2023-01-17 | 13:46 | 18:46 | 300 分鐘 |
13 | 12:18 | 13:43 | 86 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
15 | 2023-01-16 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
16 | 13:13 | 19:19 | 366 分鐘 | |
17 | 09:23 | 11:03 | 100 分鐘 | |
18 | 2023-01-13 | 13:02 | 17:05 | 243 分鐘 |
19 | 09:45 | 11:41 | 116 分鐘 | |
20 | 2023-01-12 | 13:01 | 16:53 | 232 分鐘 |
21 | 09:28 | 12:53 | 205 分鐘 | |
22 | 2023-01-11 | 11:57 | 18:05 | 368 分鐘 |
23 | 11:18 | 11:56 | 38 分鐘 | |
24 | 2023-01-10 | 22:00 | 23:12 | 72 分鐘 |
25 | 16:50 | 17:27 | 37 分鐘 | |
26 | 12:46 | 16:44 | 238 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
28 | 2023-01-09 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
29 | 13:36 | 18:37 | 301 分鐘 | |
30 | 2023-01-06 | 13:19 | 16:50 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
