
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 13:51 | 14:37 | 46 分鐘 |
2 | 12:41 | 12:45 | 3 分鐘 | |
3 | 12:04 | 12:15 | 11 分鐘 | |
4 | 10:52 | 12:02 | 70 分鐘 | |
5 | 2022-07-03 | 23:27 | 23:37 | 10 分鐘 |
6 | 23:11 | 23:26 | 15 分鐘 | |
7 | 23:07 | 23:09 | 2 分鐘 | |
8 | 22:50 | 23:01 | 11 分鐘 | |
9 | 22:44 | 22:48 | 4 分鐘 | |
10 | 21:04 | 22:34 | 89 分鐘 | |
11 | 20:34 | 21:02 | 28 分鐘 | |
12 | 15:22 | 17:06 | 103 分鐘 | |
13 | 14:14 | 15:04 | 50 分鐘 | |
14 | 13:56 | 14:00 | 5 分鐘 | |
15 | 13:16 | 13:53 | 37 分鐘 | |
16 | 11:52 | 12:27 | 35 分鐘 | |
17 | 10:56 | 11:50 | 54 分鐘 | |
18 | 09:34 | 10:53 | 80 分鐘 | |
19 | 09:08 | 09:31 | 23 分鐘 | |
20 | 2022-07-02 | 23:04 | 23:07 | 3 分鐘 |
21 | 22:08 | 23:02 | 54 分鐘 | |
22 | 20:48 | 22:05 | 77 分鐘 | |
23 | 15:45 | 17:00 | 74 分鐘 | |
24 | 15:13 | 15:44 | 31 分鐘 | |
25 | 15:04 | 15:12 | 7 分鐘 | |
26 | 14:42 | 15:02 | 21 分鐘 | |
27 | 14:08 | 14:40 | 32 分鐘 | |
28 | 12:38 | 13:29 | 52 分鐘 | |
29 | 09:51 | 11:48 | 117 分鐘 | |
30 | 08:33 | 09:49 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
