
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 00:22 | 02:51 | 149 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
3 | 2023-01-24 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 2023-01-23 | 08:01 | 09:17 | 76 分鐘 |
5 | 2023-01-22 | 21:23 | 23:51 | 148 分鐘 |
6 | 02:00 | 03:16 | 77 分鐘 | |
7 | 2023-01-20 | 20:30 | 22:07 | 97 分鐘 |
8 | 19:02 | 20:19 | 77 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
10 | 2023-01-19 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:57 | 44 分鐘 | |
12 | 13:33 | 17:04 | 211 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
14 | 2023-01-18 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 23:31 | 23:53 | 21 分鐘 | |
16 | 01:17 | 06:02 | 285 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
19 | 11:04 | 12:38 | 95 分鐘 | |
20 | 09:14 | 10:52 | 98 分鐘 | |
21 | 2023-01-16 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 |
22 | 2023-01-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 22:44 | 22:52 | 8 分鐘 | |
24 | 01:31 | 03:35 | 124 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
26 | 2023-01-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
27 | 00:07 | 02:18 | 131 分鐘 | |
28 | 2023-01-13 | 16:10 | 17:42 | 92 分鐘 |
29 | 13:41 | 16:04 | 143 分鐘 | |
30 | 13:07 | 13:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
